Íslensk félög í tölum
Þetta eru einu félagagögnin sem Overit Ísland má birta í dag. Hagstofa Íslands vinnur tölfræði upp úr fyrirtækjaskrá og gefur hana út sem opin gögn — hér eru þær tölur, óbreyttar.
Fjöldi félaga, ekki félögin sjálf
Hver tala hér telur félög. Ekkert einstakt félag er nefnt, því fyrirtækjaskrá heimilar ekki að skráargögn séu birt opinberlega sem sjálfstætt gagnasafn. Uppfletting einstakra félaga bíður samnings við Skattinn.
Staðan í árslok 2025
- 86.911
- Skráðar einingar alls
- 50.648
- Skilaskyld félög
- 49.741
- Einkahlutafélög
- 530
- Hlutafélög
hlutafélög, einkahlutafélög, samlagshlutafélög, samvinnufélög, sjálfseignarstofnanir í atvinnurekstri og útibú erlendra félaga
Eftir rekstrarformi
Heildartalan er hærri en fjöldi eiginlegra fyrirtækja: húsfélög og félagasamtök eru lögaðilar með kennitölu en ekki fyrirtæki í venjulegum skilningi.
| Kóði | Rekstrarform | Fjöldi | Hlutfall |
|---|---|---|---|
| E1 | Einkahlutafélag (ehf) | 49.741 | 57,2% |
| P1 | Húsfélag | 12.930 | 14,9% |
| N1 | Félagasamtök | 11.138 | 12,8% |
| C1 | Samlagsfélag almennt (slf) | 4.232 | 4,9% |
| B1 | Sameignarfélag almennt (sf) | 1.786 | 2,1% |
| AX | Einstaklingsfyrirtæki með kennitölu (skráð fyrir 1. júlí 2003) | 1.526 | 1,8% |
| K2 | Stofnun sveitarfélags | 785 | 0,9% |
| A5 | Einstaklingur í atvinnurekstri með skráð firmaheiti | 720 | 0,8% |
| K1 | Ríkisstofnun | 680 | 0,8% |
| K4 | Opinber aðili | 584 | 0,7% |
| D1 | Hlutafélag almennt (hf) | 511 | 0,6% |
| H2 | Sjálfseignarstofnun með staðfesta skipulagsskrá | 476 | 0,5% |
| N2 | Áhugamannafélag | 379 | 0,4% |
| DX | Útibú/deild hlutafélags | 219 | 0,3% |
| P4 | Félög í frístundabyggð | 161 | 0,2% |
| P3 | Veiðifélag | 156 | 0,2% |
| H1 | Sjálfseignarstofnun sem stundar atvinnurekstur (ses) | 145 | 0,2% |
| F1 | Samlagshlutafélag | 108 | 0,1% |
| R1 | Útibú erlends félags | 90 | 0,1% |
| P8 | Almannaheillafélag | 83 | 0,1% |
| P2 | Félagsbú | 64 | 0,1% |
| P7 | Almannaheillafélag með starfsemi yfir landamæri | 60 | 0,1% |
| P5 | Skráð trúfélag / lífsskoðunarfélag | 52 | 0,1% |
| C2 | Byggðasamlag (bs) | 38 | 0,0% |
| K5 | Stofnun/fyrirtæki í eigu erlends ríkis | 33 | 0,0% |
| P9 | Stjórnmálasamtök | 31 | 0,0% |
| G1 | Samvinnufélag (svf) | 27 | 0,0% |
| Z2 | Sjóður/deild innan fjármálafyrirtækis | 24 | 0,0% |
| M1 | Lífeyrissjóður | 23 | 0,0% |
| D4 | Hlutafélög - opinber | 19 | 0,0% |
| BX | Önnur sameignarfélög (óskilgreind) | 17 | 0,0% |
| HX | Aðrar sjálfseignastofnanir - úibú/deild | 16 | 0,0% |
| LX | Útibú sparisjóðs | 16 | 0,0% |
| H3 | Aðrar sjálfseignarstofnanir | 12 | 0,0% |
| Z1 | Erlent félag/fyrirtæki, v/bankaviðskipta | 9 | 0,0% |
| G2 | Húsnæðissamvinnufélag | 7 | 0,0% |
| Z3 | Erlent félag/fyrirtæki, v/bankaviðskipta m/takmark+ | 5 | 0,0% |
| K3 | Fyrirtæki í eigu ríkis og sveitarfélags | 3 | 0,0% |
| B2 | Sameignarfélag opinberir aðilar | 2 | 0,0% |
| R2 | Erlent félag með tímabundna starfsemi á Íslandi | 2 | 0,0% |
| L1 | Sparisjóður | 1 | 0,0% |
Eftir atvinnugrein
565 atvinnugreinar samkvæmt ÍSAT2008 hafa að minnsta kosti eitt skráð félag. Hér eru þær fjölmennustu. sýnir 40 efstu
| ÍSAT | Atvinnugrein | Fjöldi |
|---|---|---|
| 94.99.1 | Starfsemi húsfélaga íbúðareigenda | 12.042 |
| 94.99.9 | Starfsemi annarra ótalinna félagasamtaka | 8.833 |
| 64.20.0 | Starfsemi eignarhaldsfélaga | 4.434 |
| 68.20.2 | Leiga atvinnuhúsnæðis | 3.856 |
| 41.20.0 | Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis | 3.830 |
| 70.22.0 | Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf | 1.608 |
| 68.10.0 | Kaup og sala á eigin fasteignum | 1.599 |
| 46.90.0 | Blönduð heildverslun | 1.432 |
| 68.32.0 | Fasteignarekstur gegn þóknun eða samkvæmt samningi | 1.212 |
| 93.12.0 | Starfsemi íþróttafélaga | 1.136 |
| 56.10.0 | Veitingastaðir | 1.117 |
| 62.01.0 | Hugbúnaðargerð | 1.100 |
| 03.11.1 | Útgerð smábáta | 1.099 |
| 74.90.0 | Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi | 1.097 |
| 86.22.0 | Sérfræðilækningar | 983 |
| 79.90.0 | Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu | 902 |
| 69.20.0 | Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf | 834 |
| 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi | 816 |
| 59.11.0 | Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni | 792 |
| 99.99.9 | Óþekkt starfsemi | 786 |
| 90.01.0 | Sviðslistir | 784 |
| 43.21.0 | Raflagnir | 757 |
| 68.20.1 | Leiga íbúðarhúsnæðis | 740 |
| 64.99.0 | Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og lífeyrissjóði | 689 |
| 69.10.0 | Lögfræðiþjónusta | 680 |
| 71.12.1 | Starfsemi verkfræðinga | 647 |
| 79.12.0 | Ferðaskipuleggjendur | 623 |
| 85.59.0 | Önnur ótalin fræðslustarfsemi | 621 |
| 43.22.0 | Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa | 561 |
| 94.12.0 | Starfsemi fagfélaga | 530 |
| 47.19.0 | Önnur blönduð smásala | 523 |
| 55.10.1 | Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu | 513 |
| 45.20.1 | Almenn bílaverkstæði | 506 |
| 96.02.1 | Hárgreiðslustofur | 481 |
| 74.10.0 | Sérhæfð hönnun | 477 |
| 68.20.3 | Leiga á landi og landréttindum | 476 |
| 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni | 464 |
| 43.34.1 | Málningarvinna | 461 |
| 94.91.0 | Starfsemi trúfélaga | 446 |
| 86.23.0 | Tannlækningar | 413 |
Nýskráningar og gjaldþrot
Nýskráð félög og félög tekin til gjaldþrotaskipta, eftir árum. Tölur ársins í ár ná aðeins til þeirra mánaða sem birtir hafa verið.
| Ár | Nýskráningar | Gjaldþrot | Nettó |
|---|---|---|---|
| 20266 mánuðir | 1.847 | 693 | +1.154 |
| 2025 | 3.350 | 964 | +2.386 |
| 2024 | 3.376 | 850 | +2.526 |
| 2023 | 3.517 | 1.222 | +2.295 |
| 2022 | 3.421 | 386 | +3.035 |
| 2021 | 3.569 | 953 | +2.616 |
| 2020 | 2.787 | 764 | +2.023 |
| 2019 | 2.534 | 807 | +1.727 |
| 2018 | 2.596 | 1.016 | +1.580 |
| 2017 | 2.885 | 749 | +2.136 |
| 2016 | 3.024 | 1.017 | +2.007 |
| 2015 | 2.678 | 586 | +2.092 |
| 2014 | 2.422 | 791 | +1.631 |
| 2013 | 2.328 | 916 | +1.412 |
| 2012 | 2.199 | 1.089 | +1.110 |
| 2011 | 1.992 | 1.551 | +441 |
| 2010 | 2.209 | 965 | +1.244 |
| 2009 | 2.830 | 902 | +1.928 |
| 2008 | 2.716 | 737 | +1.979 |
Heimild
Hagstofa Íslands, töflur FYR01001 og FYR03001, unnar upp úr fyrirtækjaskrá. Birt með leyfi samkvæmt Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Overit Ísland hefur ekki breytt tölunum.
Talnagrunnur HagstofunnarUm opið gagnaaðgengi Hagstofunnar
Sótt 2026-08-22